Daten und Zahlen
Strukturbilanz NOSA |
zum 31.12.2020 |
zum 31.12.2019 | ||
T€ |
% |
T€ | % | |
Aktiva | ||||
Anlagevermögen | 263.111 | 89 | 263.742 | 89 |
Umlaufvermögen | 31.951 | 11 | 32.567 | 11 |
Bilanzsumme | 295.062 |
100 |
296.309 | 100 |
Passiva | ||||
Eigenkapital | 119.132 | 40 | 116.567 | 39 |
Sonderposten für Inverstitionszuschüsse und Ertragszuschüsse | 23.466 | 8 | 24.342 | 8 |
Rückstellungen | 13.017 | 5 | 10.642 | 4 |
Fremdkapital | 139.447 | 47 | 144.758 | 49 |
Bilanzsumme | 295.062 |
100 |
296.309 | 100 |