Daten und Zahlen
Strukturbilanz NOSA |
zum 31.12.2019 |
zum 31.12.2018 | ||
T€ |
% |
T€ | % | |
Aktiva | ||||
Anlagevermögen | 263.742 | 89 | 263.414 | 90 |
Umlaufvermögen | 32.567 | 11 | 30.973 | 10 |
Bilanzsumme | 296.309 |
100 |
294.387 | 100 |
Passiva | ||||
Eigenkapital | 116.567 | 39 | 114.747 | 39 |
Sonderposten für Inverstitionszuschüsse und Ertragszuschüsse | 24.342 | 8 | 24.832 | 9 |
Rückstellungen | 10.642 | 4 | 9.674 | 3 |
Fremdkapital | 144.758 | 49 | 145.134 | 49 |
Bilanzsumme | 296.309 |
100 |
294.387 | 100 |