Daten und Zahlen
Strukturbilanz NOSA |
zum 31.12.2021 |
zum 31.12.2020 | ||
T€ |
% |
T€ | % | |
Aktiva | ||||
Anlagevermögen | 264.504 | 89 | 263.111 | 89 |
Umlaufvermögen | 32.353 | 11 | 31.951 | 11 |
Bilanzsumme | 296.857 |
100 |
295.062 | 100 |
Passiva | ||||
Eigenkapital | 121.202 | 41 | 119.132 | 40 |
Sonderposten für Inverstitionszuschüsse und Ertragszuschüsse | 22.671 | 8 | 23.466 | 8 |
Rückstellungen | 11.593 | 4 | 13.017 | 5 |
Fremdkapital | 141.391 | 47 | 139.447 | 47 |
Bilanzsumme | 296.857 |
100 |
295.062 | 100 |