Daten und Zahlen
Strukturbilanz NOSA |
zum 31.12.2024 | zum 31.12.2023 | ||
| T€ |
% |
T€ | % | |
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 283.578 | 85 | 267.400 | 85 |
| Umlaufvermögen | 49.339 | 15 | 47.489 | 15 |
| Bilanzsumme | 332.917 |
100 |
314.889 | 100 |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 122.165 | 37 | 121.970 | 39 |
| Sonderposten für Inverstitionszuschüsse und Ertragszuschüsse | 22.278 | 7 | 20.735 | 7 |
| Rückstellungen | 21.630 | 6 | 22.902 | 7 |
| Fremdkapital | 166.844 | 50 | 149.282 | 47 |
| Bilanzsumme | 332.917 | 100 |
314.889 | 100 |
